Knapp 2300 KfW-Förderungen im Landkreis Bergstraße

"Mittelständische Unternehmen, Privathaushalte und Kommunen im Landkreis Bergstraße profitierten auch im vergangenen Jahr wieder spürbar von den Förderprogrammen der KfW-Bankengruppe", freut sich der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister (CDU). So gab es im Jahr 2019 in unserem Landkreis 2281 Förderzusagen der KfW mit einem Volumen von insgesamt 111,5 Millionen Euro. Auf die Förderung des Mittelstandes - unter anderem mit dem KfW-Unternehmerkredit - entfielen dabei 44,8 Millionen Euro. 
 
Im Privatkunden-Geschäft der KfW stellten die Förderungen zum energieeffizienten Bauen und Sanieren sowie das KfW-Wohneigentumsprogramm Schwerpunkte dar. Eine sehr hohe Nachfrage verzeichnete zudem das Baukindergeld, das Familien beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum unterstützt. In diesem gerade auch für die Energiewende und für die individuelle Altersvorsorge so wichtigen Bereich wurden im Kreis Bergstraße 61,1 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt.
 
Auch Kommunen im Landkreis Bergstraße kamen in 2019 in den Genuss von KfW-Fördermitteln - und zwar in Höhe von 5,6 Millionen Euro. So kann etwa der KfW-Investitionskredit Kommunen für eine Verbesserung der Infrastruktur vor Ort eingesetzt werden.

Kalender – Kommende Termine

03.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
03.03.202618:00 - Uhr | Telefonsprechstunde in
04.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
05.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
06.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
12.03.202619:00 - Uhr | Cybersicherheit beim Lions Club Bergstraße in Bensheim
13.03.202619:30 - Uhr | Wirtschaft im Dialog beim Lions Club Weschnitztal in Rimbach
14.03.202609:00 - Uhr | Eröffnung Tag der Mathematik in Bensheim
14.03.202610:00 - Uhr | Infostand CDU in Bensheim
14.03.202611:15 - Uhr | Infostand CDU in Heppenheim
14.03.202615:30 - Uhr | Gratulation 70. Geburtstag A. Steinebrunner in Mörlenbach
16.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
17.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
18.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin
19.03.202600:00 - 00:00 Uhr | Sitzungstag Deutscher Bundestag in Berlin

Kontakt

 

© Copyright by Dr. Michael Meister 2021-2024